<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Sivuston &#8211; Tarinoita ja analyysia suomalaisesta jalkapallosta kommentit	</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2018 07:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com/"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>
		jarze on kommentoinut artikkelia Linna joka romahti		</title>
		<link>/linna-joka-romahti/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[jarze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 07:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=981#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Pelasivathan vielä 2016 Kutosessa. Mitäs sen jälkeen tapahtui?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelasivathan vielä 2016 Kutosessa. Mitäs sen jälkeen tapahtui?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ylianalysoidaanko urheilujournalismissa? &#124; TAKAVASARA on kommentoinut artikkelia Mihin robotti ei pysty		</title>
		<link>/mihin-robotti-ei-pysty/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ylianalysoidaanko urheilujournalismissa? &#124; TAKAVASARA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 15:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1359#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] on sen kohtalona todennäköisesti hävitä roboteille (Lari Vesanderin ansiokas juttu aiheesta: /mihin-robotti-ei-pysty/). Ylianalysointiin se ei kuitenkaan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on sen kohtalona todennäköisesti hävitä roboteille (Lari Vesanderin ansiokas juttu aiheesta: <a href="/mihin-robotti-ei-pysty/" rel="nofollow ugc">/mihin-robotti-ei-pysty/</a>). Ylianalysointiin se ei kuitenkaan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Milloin Veikkausliiga-pelaajat syntyvät? &#124; Kuntopuntari on kommentoinut artikkelia Onko koolla väliä?		</title>
		<link>/onko-koolla-valia/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milloin Veikkausliiga-pelaajat syntyvät? &#124; Kuntopuntari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 18:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1046#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] englanniksi (relative age effect, RAE). Jesse Saarinen kirjoitti ilmiöstä vuosi sitten hienon jutun Jalkapallolehteen. Halusin katsoa miten ilmiö toteutuu Veikkausliigassa, ja tutkin liigapelaajien syntymäajat [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] englanniksi (relative age effect, RAE). Jesse Saarinen kirjoitti ilmiöstä vuosi sitten hienon jutun Jalkapallolehteen. Halusin katsoa miten ilmiö toteutuu Veikkausliigassa, ja tutkin liigapelaajien syntymäajat [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Tekonurmen ja syövän yhteyttä tutkitaan &#8211; Suomalainen uutisblogi on kommentoinut artikkelia Muovi jyrää nurmentuoksun		</title>
		<link>/muovi-jyraa-nurmentuoksun/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tekonurmen ja syövän yhteyttä tutkitaan &#8211; Suomalainen uutisblogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 09:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=267#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jalkapallolehti-verkkojulkaisussa Palloliiton Tero Auvinen kommentoi, että nykyisin kentissä on vähemmän kumirouhetta, mutta maton alle on rakennettu joustokerros. Jalkapallolehden tietojen mukaan Veikkausliigassa tekonurmi on tällä hetkellä HJK:n, KuPSin, MyPan ja RoPSin kotikentillä. Miesten Ykkösessä tekonurmella pelaavat pysyvästi PK-35 Vantaa Myyrmäessä ja HIFK pääasiallisella kotikentällään Töölön stadionilla. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jalkapallolehti-verkkojulkaisussa Palloliiton Tero Auvinen kommentoi, että nykyisin kentissä on vähemmän kumirouhetta, mutta maton alle on rakennettu joustokerros. Jalkapallolehden tietojen mukaan Veikkausliigassa tekonurmi on tällä hetkellä HJK:n, KuPSin, MyPan ja RoPSin kotikentillä. Miesten Ykkösessä tekonurmella pelaavat pysyvästi PK-35 Vantaa Myyrmäessä ja HIFK pääasiallisella kotikentällään Töölön stadionilla. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Muudey on kommentoinut artikkelia Ruotsil on Zlatan ja Suomel on Nenä		</title>
		<link>/ruotsil-zlatan-ja-suomel-nena/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muudey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=254#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[EIF pelaa ykkösessä.
Muuten aivan loistava juttu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EIF pelaa ykkösessä.<br />
Muuten aivan loistava juttu!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		SamiLahti on kommentoinut artikkelia Määrätietoinen kiinteistökuningas		</title>
		<link>/maaratietoinen-kiinteistokuningas/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[SamiLahti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=61#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Onneksi olkoon SJK:lle mestaruudesta äältä Lahdesta! Tuli se sieltä lopuksi. Poikamme pelasi jo 80 luvulla &quot; Törnävän Pallo Seurassa  ja kotona Commodore 64:lla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onneksi olkoon SJK:lle mestaruudesta äältä Lahdesta! Tuli se sieltä lopuksi. Poikamme pelasi jo 80 luvulla &#8221; Törnävän Pallo Seurassa  ja kotona Commodore 64:lla!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mestariksi viimeisellä kierroksella &#124; Kuntopuntari on kommentoinut artikkelia Viimeinen mestaruustaisto		</title>
		<link>/viimeinen-mestaruustaisto/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mestariksi viimeisellä kierroksella &#124; Kuntopuntari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 18:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=675#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kaudella 2009 kolmella joukkueella oli mahdollisuus voittaa mestaruus viimeisellä kierroksella. Eroa oli HJK:n hyväksi kolme pistettä, mutta niin FC Hongalla kuin TPS:lläkin oli HJK:ta paremmat maalierot. Viimeisellä kierroksella HJK varmisti mestaruuden pelaamalla kotikentällään tasapelin FF Jaroa vastaan samalla, kun TPS ja Honka nyhjäsivät keskenään 0–0-tasapelin. Kaudesta ja sen ratkaisuista on hieno juttu Jalkapallolehdessä. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kaudella 2009 kolmella joukkueella oli mahdollisuus voittaa mestaruus viimeisellä kierroksella. Eroa oli HJK:n hyväksi kolme pistettä, mutta niin FC Hongalla kuin TPS:lläkin oli HJK:ta paremmat maalierot. Viimeisellä kierroksella HJK varmisti mestaruuden pelaamalla kotikentällään tasapelin FF Jaroa vastaan samalla, kun TPS ja Honka nyhjäsivät keskenään 0–0-tasapelin. Kaudesta ja sen ratkaisuista on hieno juttu Jalkapallolehdessä. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yliromantisoitu juttu on kommentoinut artikkelia Viimeinen mestaruustaisto		</title>
		<link>/viimeinen-mestaruustaisto/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yliromantisoitu juttu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 20:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=675#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Muuten ihan &quot;hyvä&quot; juttu, mutta huomaa että jutun on kirjoittanut tepsiläinen, joka ei osaa analysoida asioita muusta kuin mustavalkoisesta näkökulmasta. Ensinnäkin, todennäköisyys että TPS olisi voittanut mestaruuden kaudella 2009 oli loppujen lopuksi melko pieni. Jos alkukaudella häviää (tai ei voita) paljon otteluita, on miltei mahdotonta enää tehdä mitään kahdenkymmenen matsin loppuspurttia voittamalla ne kaikki. Ehkä viime vuosien HJK pystyisi siihen, mutta kauden 2009 TPS tuskin. Jos keskiverto joukkue pelaa jossain vaiheessa kautta 15 ottelua ilman tappioita (kuten Rops tänä vuonna), on myös hyvin todennäköistä että joukkue tulee häviämään jossain vaiheessa. Kyse ei ole mistään sattumasta tai merkkausvirheestä, kuten Jaro-ottelun kohdalla puhutaan. Realiteetit tulevat ns. eteen. Varmasti Tepsikin oli voittanut jonkun ottelun kauden aikana vastustajan yhden merkkausvirheen takia. TPS johti kuitenkin sarjaa ainoastaan yhden kierroksen verran kauden aikana.

Toiseksi, Interin kauden 2008 mestaruutta vähätellään (vastustajien huonoutta?) ja mainitaan ainoastaan yhdessä lauseessa. Sen ymmärtää ettei tepsiläinen lähde sitä sen enempää hehkuttamaan, mutta voisivat tepsiläiset edes joskus onnitella paikallisvastustajaansa voitoista ja myöntää ne. Inter myös taisteli mestaruudesta kausina 2011-2012, mutta turha niitä on selitellä, HJK oli parempi, vaikka Inter johti sarjaa usean kierroksen ajan.

Kauden 2009 derbyssä tapahtunut Tifo ei myöskään ole Suomen ensimmäinen Tifo, kyllä niitä oli tapahtunut jo paljon ennen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muuten ihan &#8221;hyvä&#8221; juttu, mutta huomaa että jutun on kirjoittanut tepsiläinen, joka ei osaa analysoida asioita muusta kuin mustavalkoisesta näkökulmasta. Ensinnäkin, todennäköisyys että TPS olisi voittanut mestaruuden kaudella 2009 oli loppujen lopuksi melko pieni. Jos alkukaudella häviää (tai ei voita) paljon otteluita, on miltei mahdotonta enää tehdä mitään kahdenkymmenen matsin loppuspurttia voittamalla ne kaikki. Ehkä viime vuosien HJK pystyisi siihen, mutta kauden 2009 TPS tuskin. Jos keskiverto joukkue pelaa jossain vaiheessa kautta 15 ottelua ilman tappioita (kuten Rops tänä vuonna), on myös hyvin todennäköistä että joukkue tulee häviämään jossain vaiheessa. Kyse ei ole mistään sattumasta tai merkkausvirheestä, kuten Jaro-ottelun kohdalla puhutaan. Realiteetit tulevat ns. eteen. Varmasti Tepsikin oli voittanut jonkun ottelun kauden aikana vastustajan yhden merkkausvirheen takia. TPS johti kuitenkin sarjaa ainoastaan yhden kierroksen verran kauden aikana.</p>
<p>Toiseksi, Interin kauden 2008 mestaruutta vähätellään (vastustajien huonoutta?) ja mainitaan ainoastaan yhdessä lauseessa. Sen ymmärtää ettei tepsiläinen lähde sitä sen enempää hehkuttamaan, mutta voisivat tepsiläiset edes joskus onnitella paikallisvastustajaansa voitoista ja myöntää ne. Inter myös taisteli mestaruudesta kausina 2011-2012, mutta turha niitä on selitellä, HJK oli parempi, vaikka Inter johti sarjaa usean kierroksen ajan.</p>
<p>Kauden 2009 derbyssä tapahtunut Tifo ei myöskään ole Suomen ensimmäinen Tifo, kyllä niitä oli tapahtunut jo paljon ennen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Joni Termonen on kommentoinut artikkelia Mihin robotti ei pysty		</title>
		<link>/mihin-robotti-ei-pysty/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joni Termonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1359#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Kiitos Jalkapallolehdelle kaikesta! Nostitte tosiaan riman korkealle ja osoititte, mitä futisjournalismi voi parhaimmillaan olla. Olisi hienoa, jos tällaisilla jutuilla voisi Suomessa joskus ansaitakin. Sitä odotellessa... Mukava oli joka tapauksessa juttuja lukea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Jalkapallolehdelle kaikesta! Nostitte tosiaan riman korkealle ja osoititte, mitä futisjournalismi voi parhaimmillaan olla. Olisi hienoa, jos tällaisilla jutuilla voisi Suomessa joskus ansaitakin. Sitä odotellessa&#8230; Mukava oli joka tapauksessa juttuja lukea.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ville Sallinen on kommentoinut artikkelia Mihin robotti ei pysty		</title>
		<link>/mihin-robotti-ei-pysty/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ville Sallinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1359#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[   Kiitos Lari vielä tästä viimeisestäkin jutusta, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Analyysi kirjoittajien ja lukijan suhteesta on paikkansapitävä ja jutuistanne niin minä kuin moni muukin on todella saanut paljon. Suurimmat kiitokset koko tekijätiimille, työtänne oli suuri ilo rahoittaa omalta pieneltä osuudelta. Jalkapallolehti on ollut parasta mitä on Suomessa nähty. Olette oikeassa, jalkapallojournalismin  yleinen tila on vähän parempi nyt kuin jalkapallolehden aloittaessa, toivottavasti suunta vain on jatkossakin selvästi ylöspäin vaikka Jalkapallolehti jättääkin kenttään ison aukon. On todella sääli että lehti loppuu, mutta eteenpäin on  mentävä. Kiitos vielä kerran. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Kiitos Lari vielä tästä viimeisestäkin jutusta, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Analyysi kirjoittajien ja lukijan suhteesta on paikkansapitävä ja jutuistanne niin minä kuin moni muukin on todella saanut paljon. Suurimmat kiitokset koko tekijätiimille, työtänne oli suuri ilo rahoittaa omalta pieneltä osuudelta. Jalkapallolehti on ollut parasta mitä on Suomessa nähty. Olette oikeassa, jalkapallojournalismin  yleinen tila on vähän parempi nyt kuin jalkapallolehden aloittaessa, toivottavasti suunta vain on jatkossakin selvästi ylöspäin vaikka Jalkapallolehti jättääkin kenttään ison aukon. On todella sääli että lehti loppuu, mutta eteenpäin on  mentävä. Kiitos vielä kerran. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
